diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
children | Justificacion Diputado TipoAsistencia | ||
used by |
|
||
source | <xsd:complexType name="Asistencia"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Justificacion" type="JustificacionInasistencia" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="Diputado" type="Diputado" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="TipoAsistencia" type="TipoAsistencia" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> |
diagram | |||||||||||||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||||||||||||
type | JustificacionInasistencia | ||||||||||||
properties |
|
||||||||||||
children | Nombre RebajaAsistencia RebajaQuorum | ||||||||||||
attributes |
|
||||||||||||
source | <xsd:element name="Justificacion" type="JustificacionInasistencia" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
type | Diputado | ||
properties |
|
||
children | Id Nombre Nombre2 ApellidoPaterno ApellidoMaterno FechaNacimiento FechaDefucion RUT RUTDV Militancias Sexo | ||
source | <xsd:element name="Diputado" type="Diputado" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||||||||||||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||||||||||||
type | TipoAsistencia | ||||||||||||
properties |
|
||||||||||||
attributes |
|
||||||||||||
source | <xsd:element name="TipoAsistencia" type="TipoAsistencia" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |