diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
children | FechaInicio FechaTermino Diputado | ||
used by |
|
||
source | <xsd:complexType name="DiputadoIntegrante"> <xsd:sequence> <xsd:element name="FechaInicio" type="xsd:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="FechaTermino" type="xsd:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="Diputado" type="Diputado" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> |
diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
type | xsd:dateTime | ||
properties |
|
||
source | <xsd:element name="FechaInicio" type="xsd:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
type | xsd:dateTime | ||
properties |
|
||
source | <xsd:element name="FechaTermino" type="xsd:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
type | Diputado | ||
properties |
|
||
children | Id Nombre Nombre2 ApellidoPaterno ApellidoMaterno FechaNacimiento FechaDefucion RUT RUTDV Militancias Sexo | ||
source | <xsd:element name="Diputado" type="Diputado" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |