diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
children | Numero Comunas | ||
used by |
|
||
source | <xsd:complexType name="Distrito"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Numero" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="Comunas" type="ComunasColeccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> |
diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
type | xsd:integer | ||
properties |
|
||
source | <xsd:element name="Numero" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||||||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||||||
type | ComunasColeccion | ||||||
properties |
|
||||||
children | Comuna | ||||||
source | <xsd:element name="Comunas" type="ComunasColeccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |