diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
children | Id NumeroBoletin Nombre FechaIngreso Adminisible TipoIniciativa CamaraOrigen Autores MinisteriosPatrocinantes Materias Votaciones | ||
used by |
|
||
source | <xsd:complexType name="ProyectoLey"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Id" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="NumeroBoletin" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="Nombre" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="FechaIngreso" type="xsd:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="Adminisible" type="xsd:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="TipoIniciativa" type="TipoIniciativaProyectoLey" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="CamaraOrigen" type="TipoCamaraOrigen" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="Autores" type="ParlamentariosAutoresColeccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="MinisteriosPatrocinantes" type="MinisteriosColeccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="Materias" type="MateriasColeccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="Votaciones" type="VotacionesColeccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> |
diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
type | xsd:integer | ||
properties |
|
||
source | <xsd:element name="Id" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
type | xsd:string | ||
properties |
|
||
source | <xsd:element name="NumeroBoletin" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
type | xsd:string | ||
properties |
|
||
source | <xsd:element name="Nombre" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
type | xsd:dateTime | ||
properties |
|
||
source | <xsd:element name="FechaIngreso" type="xsd:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
type | xsd:boolean | ||
properties |
|
||
source | <xsd:element name="Adminisible" type="xsd:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||||||||||||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||||||||||||
type | TipoIniciativaProyectoLey | ||||||||||||
properties |
|
||||||||||||
attributes |
|
||||||||||||
source | <xsd:element name="TipoIniciativa" type="TipoIniciativaProyectoLey" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||||||||||||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||||||||||||
type | TipoCamaraOrigen | ||||||||||||
properties |
|
||||||||||||
attributes |
|
||||||||||||
source | <xsd:element name="CamaraOrigen" type="TipoCamaraOrigen" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||||||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||||||
type | ParlamentariosAutoresColeccion | ||||||
properties |
|
||||||
children | ParlamentarioAutor | ||||||
source | <xsd:element name="Autores" type="ParlamentariosAutoresColeccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||||||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||||||
type | MinisteriosColeccion | ||||||
properties |
|
||||||
children | Ministerio | ||||||
source | <xsd:element name="MinisteriosPatrocinantes" type="MinisteriosColeccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||||||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||||||
type | MateriasColeccion | ||||||
properties |
|
||||||
children | Materia | ||||||
source | <xsd:element name="Materias" type="MateriasColeccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||||||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||||||
type | VotacionesColeccion | ||||||
properties |
|
||||||
children | Votacion | ||||||
source | <xsd:element name="Votaciones" type="VotacionesColeccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |