diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
children | Numero NumeroRomano Nombre Provincias | ||
used by |
|
||
source | <xsd:complexType name="Region"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Numero" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="NumeroRomano" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="Nombre" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="Provincias" type="ProvinciasColeccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> |
diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
type | xsd:integer | ||
properties |
|
||
source | <xsd:element name="Numero" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
type | xsd:string | ||
properties |
|
||
source | <xsd:element name="NumeroRomano" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
type | xsd:string | ||
properties |
|
||
source | <xsd:element name="Nombre" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||||||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||||||
type | ProvinciasColeccion | ||||||
properties |
|
||||||
children | Provincia | ||||||
source | <xsd:element name="Provincias" type="ProvinciasColeccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |