diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
children | Id Numero FechaInicio FechaTermino ListadoAsistencia Votaciones Legislatura Estado Tipo | ||
used by |
|
||
source | <xsd:complexType name="SesionSala"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Id" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="Numero" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="FechaInicio" type="xsd:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="FechaTermino" type="xsd:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="ListadoAsistencia" type="AsistenciasColeccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="Votaciones" type="VotacionesColeccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="Legislatura" type="Legislatura" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="Estado" type="TipoEstadoSesionSala" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="Tipo" type="TipoSesionSala" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> |
diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
type | xsd:integer | ||
properties |
|
||
source | <xsd:element name="Id" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
type | xsd:integer | ||
properties |
|
||
source | <xsd:element name="Numero" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
type | xsd:dateTime | ||
properties |
|
||
source | <xsd:element name="FechaInicio" type="xsd:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
type | xsd:dateTime | ||
properties |
|
||
source | <xsd:element name="FechaTermino" type="xsd:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||||||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||||||
type | AsistenciasColeccion | ||||||
properties |
|
||||||
children | Asistencia | ||||||
source | <xsd:element name="ListadoAsistencia" type="AsistenciasColeccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||||||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||||||
type | VotacionesColeccion | ||||||
properties |
|
||||||
children | Votacion | ||||||
source | <xsd:element name="Votaciones" type="VotacionesColeccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
type | Legislatura | ||
properties |
|
||
children | Id Numero FechaInicio FechaTermino Tipo | ||
source | <xsd:element name="Legislatura" type="Legislatura" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||||||||||||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||||||||||||
type | TipoEstadoSesionSala | ||||||||||||
properties |
|
||||||||||||
attributes |
|
||||||||||||
source | <xsd:element name="Estado" type="TipoEstadoSesionSala" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||||||||||||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||||||||||||
type | TipoSesionSala | ||||||||||||
properties |
|
||||||||||||
attributes |
|
||||||||||||
source | <xsd:element name="Tipo" type="TipoSesionSala" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |