diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
type | extension of Votacion | ||
properties |
|
||
children | Id Descripcion Fecha TotalSi TotalNo TotalAbstencion TotalDispensado Votos Tipo Resultado Quorum Articulo TipoVotacionProyectoLey TramiteConstitucional TramiteReglamentario | ||
used by |
|
||
source | <xsd:complexType name="VotacionProyectoLey"> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="Votacion"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Articulo" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="TipoVotacionProyectoLey" type="TipoVotacionProyectoLey" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="TramiteConstitucional" type="TramiteConstitucional" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="TramiteReglamentario" type="TramiteReglamentario" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> |
diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
type | xsd:string | ||
properties |
|
||
source | <xsd:element name="Articulo" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||||||||||||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||||||||||||
type | TipoVotacionProyectoLey | ||||||||||||
properties |
|
||||||||||||
attributes |
|
||||||||||||
source | <xsd:element name="TipoVotacionProyectoLey" type="TipoVotacionProyectoLey" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||||||||||||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||||||||||||
type | TramiteConstitucional | ||||||||||||
properties |
|
||||||||||||
attributes |
|
||||||||||||
source | <xsd:element name="TramiteConstitucional" type="TramiteConstitucional" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||||||||||||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||||||||||||
type | TramiteReglamentario | ||||||||||||
properties |
|
||||||||||||
attributes |
|
||||||||||||
source | <xsd:element name="TramiteReglamentario" type="TramiteReglamentario" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |