diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
children | OpcionVoto Diputado | ||
used by |
|
||
source | <xsd:complexType name="Voto"> <xsd:sequence> <xsd:element name="OpcionVoto" type="TipoOpcionVoto" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="Diputado" type="Diputado" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> |
diagram | |||||||||||||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||||||||||||
type | TipoOpcionVoto | ||||||||||||
properties |
|
||||||||||||
attributes |
|
||||||||||||
source | <xsd:element name="OpcionVoto" type="TipoOpcionVoto" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
diagram | |||
namespace | http://opendata.camara.cl/camaradiputados/v1 | ||
type | Diputado | ||
properties |
|
||
children | Id Nombre Nombre2 ApellidoPaterno ApellidoMaterno FechaNacimiento FechaDefucion RUT RUTDV Militancias Sexo | ||
source | <xsd:element name="Diputado" type="Diputado" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |